蘇北人民醫(yī)院牙科收費(fèi)價目表更新,正頜手術(shù)1萬起|種植牙3000起|正畸6000起
作者:家華時間:2024-08-07 09:47:22
摘要:江蘇省蘇北人民醫(yī)院口腔科成立于上世紀(jì)五十年代,為揚(yáng)州市內(nèi)領(lǐng)先的臨床重點(diǎn)專科,亦是揚(yáng)州乃至周邊區(qū)域的口腔健康維護(hù)中心。 蘇北人民醫(yī)院正畸收費(fèi)一般在6000元起,正頜手術(shù)一般在10000元起,種植牙一般300...
口腔項(xiàng)目 | 參考價格 |
國產(chǎn)格萊美全瓷牙 | 2077-3039元 |
普通瓷貼面 | 1024-6095元 |
下門牙牙縫大矯正 | 4250-22076元 |
凸嘴矯正 | 8018-92078元 |
拔下乳牙 | 48-296元 |
氟斑牙美白 | 496-2024元 |
意大利美塑(HRi)樹脂補(bǔ)牙 | 321-824元 |
國產(chǎn)清水種植牙/顆 | 3444-5860元 |
美國杰美zimmer種植牙 | 7806-18747元 |
尖牙不齊矯正 | 4870-20365元 |
瑞士全口種植牙 | 59568-251392元 |
左槽牙齙牙矯正 | 4168-22643元 |
瑞典procera全瓷牙 | 5961-10244元 |
美國登士柏靈犀瓷貼面 | 2000-8205元 |
前槽牙凸出矯正 | 4677-21758元 |
牙齒綜合 | 1372-14234元 |
牙齒內(nèi)縮矯正 | 4001-23274元 |
瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11397-15443元 |
義獲嘉全瓷牙 | 2673-3733元 |
門牙牙縫大矯正 | 4998-22770元 |
韓國IBS種植牙 | 4866-8487元 |
后牙歪斜矯正 | 4613-20556元 |
國產(chǎn)適美樂Smilalign牙套 | 13747-25521元 |
左牙矯正 | 4279-21818元 |
瑞士半口全瓷牙 | 9172-31536元 |
全瓷牙種植 | 2811-25929元 |
后槽牙不齊矯正 | 4104-21441元 |
低位阻生智齒拔牙 | 548-2032元 |
奧美科SPARK牙套 | 12123-39589元 |
瑞士Tplus種植體/顆 | 8884-15614元 |
微創(chuàng)種植牙 | 3202-31037元 |
尖牙縫隙大矯正 | 4108-21945元 |
國產(chǎn)天璽牙科植牙 | 3330-5853元 |
槽牙內(nèi)凹矯正 | 4357-20746元 |
右牙突出矯正 | 4301-20551元 |
國產(chǎn)上海二醫(yī)樹脂補(bǔ)牙 | 106-204元 |
假牙 | 2703-29626元 |
左槽牙種植 | 3125-27430元 |
牙齒齲壞 | 206-4112元 |
適美樂Smilalign牙套 | 13876-26243元 |
美國basic歐妮泰種植牙/顆 | 7121-19204元 |
德國瑞鈦種植牙 | 7557-15786元 |
虎牙擁擠矯正 | 4763-21695元 |
單側(cè)半口種植牙 | 13528-117040元 |
上槽牙稀疏矯正 | 4720-24227元 |
法國紐樂NULE EF牙套 | 12200-33374元 |
E-MAX LT瓷貼面 | 1997-9088元 |
上門牙擁擠矯正 | 4767-22199元 |
意大利美塑(HRi)樹脂補(bǔ)牙 | 332-1103元 |
透明隱形矯正 | 7044-84802元 |
拔槽牙 | 196-548元 |
煙漬牙美白 | 431-2262元 |
德國賀麗氏樹脂補(bǔ)牙 | 292-734元 |
國產(chǎn)華西CDIC種植牙/顆 | 3465-5606元 |
韓國仕諾康種植牙 | 4190-8138元 |
下牙擁擠矯正 | 4596-22326元 |
美國全口種植牙 | 74720-287296元 |
左槽牙縫隙大矯正 | 4844-21127元 |
德國迪瑞氧化鋯全瓷牙 | 2084-3956元 |
千吻超薄瓷貼面 | 1486-9635元 |
前槽牙牙縫大矯正 | 4378-24481元 |
牙齒稀疏修復(fù) | 4759-26952元 |
牙齒突出矯正 | 4652-22520元 |
種植牙/顆 | 3310-32358元 |
德國迪瑞DentalDirekt全瓷牙 | 2196-4123元 |
美國儒伽(zuga)種植牙/顆 | 9346-16129元 |
意大利易植Easyfor親水種植牙 | 9234-15954元 |
前牙不齊矯正 | 4973-23532元 |
國產(chǎn)新亞牙套 | 5287-10359元 |
右槽牙齙牙矯正 | 4322-24286元 |
美國半口全瓷牙 | 19760-55440元 |
比利時愛威白瓷貼面 | 2000-9238元 |
后槽牙凸出矯正 | 4172-23147元 |
高位阻生牙拔除 | 371-2148元 |
牙齦突出矯正 | 4079-22203元 |
德國普魯士Prussian種植牙/顆 | 9404-18294元 |
格萊美全瓷牙 | 2036-3190元 |
虎牙齙牙矯正 | 4151-24413元 |
國產(chǎn)康德泰種植牙 | 3022-5574元 |
槽牙歪斜矯正 | 4083-22707元 |
右牙矯正 | 4635-24290元 |
國產(chǎn)美麗牙醫(yī)樹脂補(bǔ)牙 | 82-216元 |
內(nèi)收牙烤瓷牙 | 2710-26971元 |
虎牙種植 | 3557-36359元 |
淺齲 | 146-2108元 |
新亞牙套 | 5491-10454元 |
韓國多普勒種植牙/顆 | 4506-8188元 |
德國camlog(卡姆洛)種植牙 | 9825-17550元 |
上牙內(nèi)凹矯正 | 4831-23401元 |
法國半口種植牙 | 31580-126736元 |
上槽牙內(nèi)凹矯正 | 4737-22457元 |
美國登士柏牙套 | 12388-38752元 |
上門牙突出矯正 | 4695-24989元 |
日本松風(fēng)樹脂補(bǔ)牙 | 141-397元 |
矯正牙齒 | 5405-84782元 |
拔后槽牙 | 174-678元 |
洗牙 | 79-782元 |
美國登士柏瓷納美樹脂補(bǔ)牙 | 473-995元 |
意大利比多亞Bidoia種植牙/顆 | 9868-16411元 |
韓國美格真種植牙 | 5164-9835元 |
下牙突出矯正 | 4031-24877元 |
國產(chǎn)全口種植牙 | 26768-131648元 |
下槽牙稀疏矯正 | 4305-22916元 |
德國維他(vita)全瓷牙 | 2142-3155元 |
聚牙邦霸派瓷貼面 | 1704-7773元 |
下門牙擁擠矯正 | 4694-20634元 |
補(bǔ)牙 | 107-3645元 |
看蛀牙 | 100-7165元 |
多顆牙種植 | 6147-186681元 |
德國威蘭德全瓷牙 | 2644-3855元 |
韓國紐百特種植牙/顆 | 4502-8203元 |
法國安卓健Anthogyr種植牙 | 9081-18592元 |
前牙凸出矯正 | 4091-20574元 |
all-on-6全口種植牙 | 41136-169824元 |
右槽牙縫隙大矯正 | 4733-22598元 |
半口全瓷牙 | 6988-44864元 |
韓國Stylekorea瓷貼面 | 1752-6052元 |
后槽牙牙縫大矯正 | 4438-20824元 |
磨牙 | 149-282元 |
牙性嘴凸矯正 | 4369-24118元 |
口腔項(xiàng)目 | 參考價格 |
牙齒擁擠矯正 | 4389-28245元 |
easysmile輕松笑牙套 | 5085-18009元 |
下牙牙縫大矯正 | 4295-21862元 |
下槽牙齙牙矯正 | 4385-22302元 |
下門牙凸出矯正 | 4252-24394元 |
牙套矯正 | 4000-80423元 |
前牙歪斜矯正 | 4261-20401元 |
右槽牙矯正 | 4933-23382元 |
前槽牙不齊矯正 | 4851-23950元 |
牙型矯正 | 4915-20151元 |
門牙內(nèi)凹矯正 | 4492-20973元 |
后牙內(nèi)凹矯正 | 4214-22429元 |
國產(chǎn)可麗爾博士牙套 | 12898-34402元 |
左牙突出矯正 | 4830-20215元 |
牙齒內(nèi)陷矯正 | 4723-21544元 |
日本拓美牙套 | 15762-39404元 |
尖牙齙牙矯正 | 4047-23060元 |
槽牙稀疏矯正 | 4744-20278元 |
右牙擁擠矯正 | 4954-22116元 |
地包天矯正 | 4043-22556元 |
可麗爾博士牙套 | 13822-34860元 |
門牙稀疏矯正 | 4659-20342元 |
下槽牙縫隙大矯正 | 4919-20655元 |
下門牙牙縫大矯正 | 4325-21604元 |
凸嘴矯正 | 8527-100176元 |
尖牙不齊矯正 | 4573-20405元 |
左槽牙齙牙矯正 | 4150-21227元 |
前槽牙凸出矯正 | 4873-22683元 |
牙齒內(nèi)縮矯正 | 4107-23759元 |
門牙牙縫大矯正 | 4488-20469元 |
后牙歪斜矯正 | 4381-21798元 |
國產(chǎn)適美樂Smilalign牙套 | 12308-26038元 |
左牙矯正 | 4706-23315元 |
后槽牙不齊矯正 | 4402-20532元 |
奧美科SPARK牙套 | 12692-38135元 |
尖牙縫隙大矯正 | 4967-24843元 |
槽牙內(nèi)凹矯正 | 4569-24902元 |
右牙突出矯正 | 4582-22628元 |
適美樂Smilalign牙套 | 13686-26765元 |
虎牙擁擠矯正 | 4248-23890元 |
上槽牙稀疏矯正 | 4433-21489元 |
法國紐樂NULE EF牙套 | 12994-34077元 |
上門牙擁擠矯正 | 4073-23513元 |
透明隱形矯正 | 9388-103853元 |
下牙擁擠矯正 | 4031-21044元 |
左槽牙縫隙大矯正 | 4411-22755元 |
前槽牙牙縫大矯正 | 4304-24085元 |
牙齒突出矯正 | 4077-24017元 |
前牙不齊矯正 | 4629-20600元 |
國產(chǎn)新亞牙套 | 5163-10282元 |
右槽牙齙牙矯正 | 4270-22624元 |
后槽牙凸出矯正 | 4625-20096元 |
牙齦突出矯正 | 4227-20155元 |
虎牙齙牙矯正 | 4240-22882元 |
槽牙歪斜矯正 | 4501-23196元 |
右牙矯正 | 4907-24144元 |
新亞牙套 | 5045-10174元 |
上牙內(nèi)凹矯正 | 4155-22946元 |
上槽牙內(nèi)凹矯正 | 4732-23767元 |
美國登士柏牙套 | 12908-38089元 |
上門牙突出矯正 | 4689-21299元 |
矯正牙齒 | 4139-94444元 |
下牙突出矯正 | 4963-24339元 |
下槽牙稀疏矯正 | 4736-24271元 |
下門牙擁擠矯正 | 4287-20854元 |
前牙凸出矯正 | 4985-23073元 |
右槽牙縫隙大矯正 | 4929-22878元 |
后槽牙牙縫大矯正 | 4283-20350元 |
牙性嘴凸矯正 | 4886-20409元 |
虎牙牙縫大矯正 | 4633-21104元 |
后牙不齊矯正 | 4159-23450元 |
國產(chǎn)smilelab笑盈牙套 | 9565-19760元 |
左牙齙牙矯正 | 4484-24966元 |
士卓曼 Clearcorrect可麗瑞隱形牙套 | 21096-36934元 |
上牙歪斜矯正 | 4390-24021元 |
上槽牙歪斜矯正 | 4112-20477元 |
美國3M牙套 | 12695-38621元 |
上門牙矯正 | 4462-21231元 |
牙齒稀疏矯正 | 4355-28048元 |
smilelab笑盈牙套 | 9394-19810元 |
下牙矯正 | 4946-21108元 |
下槽牙內(nèi)凹矯正 | 4377-21294元 |
下門牙突出矯正 | 4587-23132元 |
深覆頜矯正 | 9825-82901元 |
前牙牙縫大矯正 | 4544-20663元 |
左槽牙稀疏矯正 | 4291-21358元 |
前槽牙擁擠矯正 | 4818-23704元 |
突嘴矯正 | 4223-24652元 |
門牙凸出矯正 | 4141-20219元 |
后牙凸出矯正 | 4206-21421元 |
國產(chǎn)Hibeauty隱秀牙套 | 12096-27565元 |
左牙縫隙大矯正 | 4505-23700元 |
內(nèi)凹牙齒矯正 | 4005-21807元 |
德國非凡牙套 | 15120-38594元 |
尖牙內(nèi)凹矯正 | 4013-22815元 |
槽牙不齊矯正 | 4052-24779元 |
右牙齙牙矯正 | 4604-21362元 |
地包牙矯正 | 4035-21548元 |
Hibeauty隱秀牙套 | 12489-27032元 |
門牙不齊矯正 | 4334-23827元 |
下槽牙歪斜矯正 | 4202-20917元 |
下門牙矯正 | 4950-21612元 |
隱形牙套 | 8427-98996元 |
尖牙稀疏矯正 | 4882-24906元 |
左槽牙內(nèi)凹矯正 | 4800-20473元 |
前槽牙突出矯正 | 4864-21675元 |
牙齒內(nèi)凹矯正 | 4441-22497元 |
門牙縫隙大矯正 | 4163-23954元 |
后牙牙縫大矯正 | 4398-20028元 |
國產(chǎn)正雅牙套 | 17336-33696元 |
右槽牙稀疏矯正 | 4672-23069元 |
后槽牙擁擠矯正 | 4711-20032元 |
美國隱適美牙套 | 18524-57293元 |
尖牙歪斜矯正 | 4693-21803元 |
槽牙凸出矯正 | 4903-23640元 |
右牙縫隙大矯正 | 4993-24081元 |
正雅牙套 | 17581-33468元 |
上牙不齊矯正 | 4608-21866元 |
上槽牙不齊矯正 | 4133-24212元 |
博思美牙套 | 13079-33063元 |
口腔項(xiàng)目 | 參考價格 |
國產(chǎn)美加全瓷牙 | 2546-3068元 |
3D全瓷牙貼面 | 1655-9884元 |
美國lava拉瓦全瓷牙 | 5317-7861元 |
德國阿曼吉爾巴赫全瓷牙 | 2145-2972元 |
日本半口全瓷牙 | 6872-21856元 |
烤瓷牙種植 | 2471-24787元 |
活動假牙 | 680-5861元 |
德國西諾德Sirona全瓷牙 | 3454-5983元 |
德國杜塞拉姆全瓷牙 | 3038-3785元 |
德國半口全瓷牙 | 7404-43896元 |
美加全瓷牙 | 2566-3195元 |
前突牙烤瓷牙 | 2821-26995元 |
德國澤康全瓷牙 | 4158-5992元 |
德國臻瓷/ZENOSTAR全瓷牙 | 3833-7930元 |
瑞典全口全瓷牙 | 41792-138448元 |
金屬牙冠 | 620-1793元 |
國產(chǎn)愛迪特全瓷牙 | 2277-3078元 |
韓國登騰全瓷牙 | 2833-4135元 |
瑞典procera全瓷牙 | 5917-9703元 |
國產(chǎn)全口全瓷牙 | 12912-40256元 |
貴金屬烤瓷牙 | 2550-30323元 |
國產(chǎn)愛爾創(chuàng)全瓷牙 | 2200-3170元 |
義獲嘉全瓷牙 | 2477-3956元 |
德國迪瑞氧化鋯全瓷牙 | 2133-3840元 |
韓國半口全瓷牙 | 7080-26488元 |
烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1948-15445元 |
愛迪特全瓷牙 | 2298-3005元 |
微創(chuàng)種植 | 2684-27376元 |
德國迪瑞DentalDirekt全瓷牙 | 2089-4013元 |
德國維他(vita)全瓷牙 | 2166-3175元 |
進(jìn)口半口全瓷牙 | 6976-52336元 |
愛爾創(chuàng)全瓷牙 | 2099-3025元 |
瑞士全口全瓷牙 | 17664-59536元 |
烤瓷牙冠 | 1897-9774元 |
德國威蘭德全瓷牙 | 2781-3901元 |
日本Noritake則武全瓷牙 | 2261-3150元 |
韓國諦美克思全瓷牙 | 2473-4381元 |
美國全口全瓷牙 | 39752-110752元 |
牙冠 | 672-8737元 |
國產(chǎn)美晶瓷全瓷牙 | 3118-4112元 |
瑞士E-MAX全瓷牙 | 2955-3539元 |
美國lava拉瓦全瓷牙 | 5418-7927元 |
全口全瓷牙 | 12992-87728元 |
合金烤瓷牙 | 2481-30805元 |
德國阿曼吉爾巴赫全瓷牙 | 2074-3197元 |
德國西諾德Sirona全瓷牙 | 3550-5932元 |
瑞典半口全瓷牙 | 21832-71664元 |
美晶瓷全瓷牙 | 3083-4117元 |
牙齒脫落 | 2988-31752元 |
德國杜塞拉姆全瓷牙 | 3133-3672元 |
德國澤康全瓷牙 | 4122-5922元 |
國產(chǎn)半口全瓷牙 | 7160-21760元 |
德國臻瓷/ZENOSTAR全瓷牙 | 3913-7925元 |
日本全口全瓷牙 | 13728-42736元 |
晶瓷復(fù)合牙冠 | 1936-8838元 |
國產(chǎn)氧化鋁全瓷牙 | 2424-2761元 |
韓國登騰全瓷牙 | 2972-3851元 |
德國全口全瓷牙 | 15192-83536元 |
鑲牙 | 521-7067元 |
國產(chǎn)格萊美全瓷牙 | 2793-3165元 |
瑞典procera全瓷牙 | 5811-9539元 |
義獲嘉全瓷牙 | 2522-3691元 |
瑞士半口全瓷牙 | 9040-30592元 |
全瓷牙種植 | 2630-29758元 |
假牙 | 2851-32133元 |
德國迪瑞氧化鋯全瓷牙 | 2064-3958元 |
德國迪瑞DentalDirekt全瓷牙 | 2053-3942元 |
美國半口全瓷牙 | 19396-57120元 |
格萊美全瓷牙 | 2224-3173元 |
內(nèi)收牙烤瓷牙 | 2989-25007元 |
德國維他(vita)全瓷牙 | 2100-3094元 |
德國威蘭德全瓷牙 | 2762-4064元 |
半口全瓷牙 | 6988-46184元 |
日本Noritake則武全瓷牙 | 2378-3002元 |
韓國全口全瓷牙 | 13968-52672元 |
全瓷牙冠 | 1780-9752元 |
國產(chǎn)氧化鋯瓷牙 | 2937-4018元 |
韓國諦美克思全瓷牙 | 2441-4013元 |
瑞士E-MAX全瓷牙 | 2939-3646元 |
進(jìn)口全口全瓷牙 | 13976-107296元 |
二氧化鋯全瓷牙 | 2570-25013元 |
口腔項(xiàng)目 | 參考價格 |
國產(chǎn)豪得利樹脂補(bǔ)牙 | 104-187元 |
德國歌蘭迪歐樹脂補(bǔ)牙 | 114-382元 |
日本松風(fēng)樹脂補(bǔ)牙 | 150-400元 |
國產(chǎn)佩朗PEOLANKG樹脂補(bǔ)牙 | 104-183元 |
日本GRADIA幻彩樹脂補(bǔ)牙 | 446-1003元 |
德國梅卡樹脂補(bǔ)牙 | 370-929元 |
德國卡瑞斯瑪樹脂補(bǔ)牙 | 247-884元 |
佩朗PEOLANKG樹脂補(bǔ)牙 | 89-265元 |
美國3M樹脂補(bǔ)牙 | 211-967元 |
意大利美塑(HRi)樹脂補(bǔ)牙 | 312-932元 |
國產(chǎn)上海二醫(yī)樹脂補(bǔ)牙 | 108-213元 |
意大利美塑(HRi)樹脂補(bǔ)牙 | 342-845元 |
德國賀麗氏樹脂補(bǔ)牙 | 266-666元 |
國產(chǎn)美麗牙醫(yī)樹脂補(bǔ)牙 | 81-207元 |
日本松風(fēng)樹脂補(bǔ)牙 | 147-397元 |
美國登士柏瓷納美樹脂補(bǔ)牙 | 497-933元 |
補(bǔ)牙 | 105-3620元 |
德國梅卡樹脂補(bǔ)牙 | 398-1074元 |
美麗牙醫(yī)/MEDENTAL樹脂補(bǔ)牙 | 108-305元 |
國產(chǎn)愛護(hù)佳樹脂補(bǔ)牙 | 90-185元 |
瑞士康特樹脂補(bǔ)牙 | 311-812元 |
國產(chǎn)登泰克樹脂補(bǔ)牙 | 115-208元 |
瑞士康特樹脂補(bǔ)牙 | 312-1104元 |
德國沃柯voco樹脂補(bǔ)牙 | 353-990元 |
國產(chǎn)熊頓樹脂補(bǔ)牙 | 109-199元 |
樹脂補(bǔ)牙 | 256-4355元 |
德國賀麗氏樹脂補(bǔ)牙 | 236-950元 |
美國科爾kerr kavo樹脂補(bǔ)牙 | 208-833元 |
登泰克樹脂補(bǔ)牙 | 102-269元 |
美國登士柏瓷納美樹脂補(bǔ)牙 | 420-1089元 |
熊頓樹脂補(bǔ)牙 | 129-399元 |
國產(chǎn)阿斯諾樹脂補(bǔ)牙 | 94-219元 |
瑞士義獲嘉(Ivoclar)樹脂補(bǔ)牙 | 392-858元 |
烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1766-14939元 |
國產(chǎn)康歸萊樹脂補(bǔ)牙 | 102-208元 |
瑞士義獲嘉(Ivoclar)樹脂補(bǔ)牙 | 391-876元 |
德國卡瑞斯瑪樹脂補(bǔ)牙 | 251-681元 |
德國沃柯voco樹脂補(bǔ)牙 | 352-1099元 |
美國3M樹脂補(bǔ)牙 | 279-962元 |
康歸萊樹脂補(bǔ)牙 | 93-300元 |
美國科爾kerr kavo樹脂補(bǔ)牙 | 237-1008元 |
德國歌蘭迪歐樹脂補(bǔ)牙 | 144-552元 |
文章標(biāo)題:《蘇北人民醫(yī)院牙科收費(fèi)價目表更新,正頜手術(shù)1萬起|種植牙3000起|正畸6000起》
文章鏈接:http://gckh.com.cn/news/16950.html