科瓦齒科診所怎么樣,上海/杭州/成都醫(yī)院地址,洗牙/正畸/種植牙價格表
作者:家華時間:2024-09-12 10:20:52
摘要:一、科瓦齒科診所簡介 憑借德國百年齒科經(jīng)驗以及全球化醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),杭州科瓦齒科已在口腔領(lǐng)域深耕19年,成為醫(yī)療行業(yè)中備受認(rèn)可的口腔診所之一。該機構(gòu)始終秉持客戶至上,追求卓越的...
口腔項目 | 參考價格 |
韓國登騰種植牙/顆 | 5065-9166元 |
美國3I種植牙 | 9524-22496元 |
微創(chuàng)種植牙 | 15864-119384元 |
右牙種植 | 2873-25154元 |
以色列mis種植牙/顆 | 9858-16929元 |
瑞士sic(喜客)種植牙 | 9353-17554元 |
半口半固定種植牙 | 15700-58520元 |
國產(chǎn)創(chuàng)英種植牙/顆 | 4304-5613元 |
美國(Hiossen)皓圣種植牙 | 7527-16528元 |
意大利全口種植牙 | 60728-242560元 |
德國費亞丹種植牙/顆 | 8671-18350元 |
韓國紐百特種植牙 | 4891-8017元 |
烤瓷牙種植 | 2300-21504元 |
瑞士百丹特Biodenta種植牙/顆 | 9011-17668元 |
種植牙 | 3278-37881元 |
國產(chǎn)安聯(lián)種植牙 | 3219-5626元 |
下槽牙種植 | 3668-27428元 |
美國杰美zimmer種植牙/顆 | 7420-17725元 |
德國SKY種植牙 | 8889-19379元 |
瑞典半口種植牙 | 30876-121464元 |
國產(chǎn)萊頓種植牙/顆 | 4294-5979元 |
韓國ZENOIS禎諾種植 | 4335-8309元 |
德國全口種植牙 | 70280-272688元 |
全口牙種植 | 70029-330593元 |
韓國icm種植牙/顆 | 4185-8195元 |
意大利西泰克C-ECH種植牙 | 8498-17839元 |
德國瑞鈦種植牙/顆 | 9478-18579元 |
國產(chǎn)清水種植牙 | 3274-5543元 |
下門牙種植 | 3740-29524元 |
韓國仕諾康種植牙/顆 | 4163-8322元 |
德國ICX種植牙 | 8114-19093元 |
以色列半口種植牙 | 23320-126336元 |
意大利易植Easyfor親水種植牙/顆 | 8763-15957元 |
韓國奧齒泰種植牙 | 6078-10328元 |
全口種植牙手術(shù) | 22608-233888元 |
單顆牙種植 | 3253-26678元 |
國產(chǎn)康盛種植牙/顆 | 4490-5562元 |
以色列Dentin丹特因種植牙 | 6986-11338元 |
all-on-4全口種植牙 | 24832-117856元 |
德國camlog(卡姆洛)種植牙/顆 | 9319-19147元 |
國產(chǎn)華西CDIC種植牙 | 3422-5721元 |
上牙種植 | 3889-35227元 |
韓國美格真種植牙/顆 | 5484-10269元 |
德國貝格種植牙 | 8413-15618元 |
進(jìn)口半口種植牙 | 15764-128456元 |
法國安卓健Anthogyr種植牙/顆 | 9644-18125元 |
瑞典阿斯特拉/Astra種植牙 | 9431-19322元 |
上半口種植牙 | 13544-119576元 |
國產(chǎn)安特高種植牙/顆 | 3019-5632元 |
以色列雅定-Andi種植牙 | 6473-11415元 |
單側(cè)全口種植牙 | 28936-234688元 |
美國百康種植牙/顆 | 8071-15732元 |
美國儒伽(zuga)種植牙 | 9276-15785元 |
瑞典尼奧斯Neoss種植牙/顆 | 9302-18240元 |
瑞士ITI種植牙 | 9823-18522元 |
半口種植牙 | 12724-119784元 |
左牙種植 | 3158-35669元 |
以色列雅植ABT種植牙/顆 | 5725-11904元 |
瑞士拓美thommen種植牙 | 9879-15522元 |
前半口種植牙 | 14376-115256元 |
國產(chǎn)威高WEGO種植牙/顆 | 4449-5811元 |
韓國SG種植牙 | 4277-8483元 |
法國全口種植牙 | 57360-231360元 |
美國3I種植牙/顆 | 9887-20975元 |
意大利歷德LM種植牙 | 8989-17401元 |
瑞士sic(喜客)種植牙/顆 | 8383-19397元 |
國產(chǎn)鈦基牙(BAM)種植 | 3067-5970元 |
微創(chuàng)種植 | 2796-28245元 |
上槽牙種植 | 2911-31668元 |
美國(Hiossen)皓圣種植牙/顆 | 7841-17626元 |
德國瑞西歐ht種植牙 | 8099-15236元 |
瑞士半口種植牙 | 31092-125808元 |
國產(chǎn)ZDI種植牙/顆 | 7629-10178元 |
韓國inno伊諾種植牙 | 4755-8298元 |
韓國全口種植牙 | 32776-133328元 |
后牙種植 | 3183-31871元 |
韓國IBS種植牙/顆 | 4555-8337元 |
意大利西傲(CLC)種植牙 | 9339-17740元 |
下全口種植牙 | 27800-238000元 |
德國SKY種植牙/顆 | 8804-16204元 |
國產(chǎn)創(chuàng)英種植牙 | 4076-5792元 |
上門牙種植 | 3501-34323元 |
韓國ZENOIS禎諾種植/顆 | 4794-8495元 |
德國卡瓦ABT種植牙 | 8297-17176元 |
美國半口種植牙 | 37012-131888元 |
意大利西泰克C-ECH種植牙/顆 | 8997-17854元 |
韓國登特斯種植牙 | 5024-9155元 |
微創(chuàng)種植牙 | 26536-228688元 |
半口牙種植 | 52189-134632元 |
國產(chǎn)天璽牙科植牙/顆 | 3207-5824元 |
以色列cortex科斯特種植牙 | 5511-10435元 |
全口半固定種植牙 | 29240-112816元 |
德國ICX種植牙/顆 | 8425-18258元 |
國產(chǎn)萊頓種植牙 | 4164-6160元 |
門牙種植 | 3065-38883元 |
韓國奧齒泰種植牙/顆/顆 | 6259-10159元 |
瑞典諾貝爾種植牙 | 11622-17858元 |
國產(chǎn)半口種植牙 | 11876-74760元 |
后槽牙種植 | 3342-25596元 |
以色列Dentin丹特因種植牙/顆 | 6083-10255元 |
瑞士Tplus種植體 | 8818-17458元 |
all-on-6半口種植牙 | 17928-88110元 |
國產(chǎn)康德泰種植牙/顆 | 3342-5577元 |
美國basic歐妮泰種植牙 | 7088-16547元 |
瑞典全口種植牙 | 56056-261952元 |
德國貝格種植牙/顆 | 8142-18140元 |
韓國icm種植牙 | 4648-8431元 |
瑞典阿斯特拉/Astra種植牙/顆 | 8741-15689元 |
種植牙手術(shù) | 3527-30525元 |
國產(chǎn)康盛種植牙 | 4493-5855元 |
右槽牙種植 | 3855-39645元 |
以色列雅定-Andi種植牙/顆 | 6836-10738元 |
德國普魯士Prussian種植牙 | 8408-18086元 |
雙側(cè)半口種植牙 | 15524-117784元 |
國產(chǎn)百康特種植牙/顆 | 4055-7545元 |
韓國多普勒種植牙 | 4199-8089元 |
以色列全口種植牙 | 40536-243104元 |
瑞士ITI種植牙/顆 | 9630-18311元 |
美國百好瑞B(yǎng)iohoriz種植牙/顆 | 8682-15922元 |
意大利比多亞Bidoia種植牙 | 9494-16775元 |
口腔項目 | 參考價格 |
噴砂洗牙 | 102-672元 |
牙黃變白 | 422-2323元 |
牙齒漂白 | 472-2504元 |
四環(huán)素牙美白 | 452-2105元 |
超聲波潔牙 | 119-568元 |
黑牙美白 | 413-2328元 |
手工洗牙 | 89-777元 |
皓齒美白 | 406-2191元 |
牙齒拋光 | 397-1678元 |
色素牙美白 | 404-2333元 |
變色牙美白 | 463-2399元 |
冷光美白 | 435-2115元 |
牙齒冷光美白 | 458-2201元 |
噴砂潔牙 | 497-969元 |
牙美白 | 486-2044元 |
超聲波振動洗牙 | 140-701元 |
氟斑牙美白 | 418-2165元 |
煙漬牙美白 | 488-2343元 |
洗牙 | 58-645元 |
咖啡牙美白 | 417-2125元 |
茶漬牙美白 | 404-2293元 |
口腔項目 | 參考價格 |
牙性地包天矯正 | 4106-20170元 |
虎牙突出矯正 | 4804-22389元 |
后牙稀疏矯正 | 4012-24226元 |
國產(chǎn)easysmile輕松笑牙套 | 5102-19867元 |
左牙擁擠矯正 | 4971-21758元 |
博思美牙套 | 13436-33981元 |
上牙縫隙大矯正 | 4979-22766元 |
上槽牙縫隙大矯正 | 4650-20745元 |
美國奧美AO牙套 | 11137-38525元 |
上門牙牙縫大矯正 | 4632-22516元 |
牙齒擁擠矯正 | 4209-28670元 |
easysmile輕松笑牙套 | 5932-19918元 |
下牙牙縫大矯正 | 4166-20868元 |
下槽牙齙牙矯正 | 4547-22579元 |
下門牙凸出矯正 | 4440-23909元 |
牙套矯正 | 4958-84189元 |
前牙歪斜矯正 | 4765-20424元 |
右槽牙矯正 | 4461-22643元 |
前槽牙不齊矯正 | 4671-24480元 |
牙型矯正 | 4761-24921元 |
門牙內(nèi)凹矯正 | 4628-22012元 |
后牙內(nèi)凹矯正 | 4376-22706元 |
國產(chǎn)可麗爾博士牙套 | 13273-34208元 |
左牙突出矯正 | 4042-23968元 |
牙齒內(nèi)陷矯正 | 4961-24536元 |
日本拓美牙套 | 15025-38295元 |
尖牙齙牙矯正 | 4602-21559元 |
槽牙稀疏矯正 | 4324-23016元 |
右牙擁擠矯正 | 4559-24091元 |
地包天矯正 | 4940-20801元 |
可麗爾博士牙套 | 13666-33852元 |
門牙稀疏矯正 | 4606-22063元 |
下槽牙縫隙大矯正 | 4157-23647元 |
下門牙牙縫大矯正 | 4854-20864元 |
凸嘴矯正 | 9395-83216元 |
尖牙不齊矯正 | 4153-23143元 |
左槽牙齙牙矯正 | 4756-23202元 |
前槽牙凸出矯正 | 4769-20928元 |
牙齒內(nèi)縮矯正 | 4029-21241元 |
門牙牙縫大矯正 | 4435-22190元 |
后牙歪斜矯正 | 4619-24790元 |
國產(chǎn)適美樂Smilalign牙套 | 13367-25595元 |
左牙矯正 | 4260-21813元 |
后槽牙不齊矯正 | 4983-23270元 |
奧美科SPARK牙套 | 12434-39738元 |
尖牙縫隙大矯正 | 4598-21055元 |
槽牙內(nèi)凹矯正 | 4491-22384元 |
右牙突出矯正 | 4264-22317元 |
適美樂Smilalign牙套 | 13631-27340元 |
虎牙擁擠矯正 | 4512-21118元 |
上槽牙稀疏矯正 | 4456-20924元 |
法國紐樂NULE EF牙套 | 13623-34359元 |
上門牙擁擠矯正 | 4413-23456元 |
透明隱形矯正 | 8280-85674元 |
下牙擁擠矯正 | 4687-21495元 |
左槽牙縫隙大矯正 | 4093-22444元 |
前槽牙牙縫大矯正 | 4277-20043元 |
牙齒突出矯正 | 4341-21245元 |
前牙不齊矯正 | 4919-22067元 |
國產(chǎn)新亞牙套 | 5320-10353元 |
右槽牙齙牙矯正 | 4876-24599元 |
后槽牙凸出矯正 | 4256-21309元 |
牙齦突出矯正 | 4149-22639元 |
虎牙齙牙矯正 | 4923-22571元 |
槽牙歪斜矯正 | 4474-24155元 |
右牙矯正 | 4170-21372元 |
新亞牙套 | 5057-10118元 |
上牙內(nèi)凹矯正 | 4470-23651元 |
上槽牙內(nèi)凹矯正 | 4071-23710元 |
美國登士柏牙套 | 13639-39762元 |
上門牙突出矯正 | 4345-21749元 |
矯正牙齒 | 5503-92950元 |
下牙突出矯正 | 4670-23265元 |
下槽牙稀疏矯正 | 4734-24468元 |
下門牙擁擠矯正 | 4576-22321元 |
前牙凸出矯正 | 4298-23778元 |
右槽牙縫隙大矯正 | 4534-24853元 |
后槽牙牙縫大矯正 | 4649-24532元 |
牙性嘴凸矯正 | 4542-20860元 |
虎牙牙縫大矯正 | 4580-22825元 |
后牙不齊矯正 | 4131-24409元 |
國產(chǎn)smilelab笑盈牙套 | 9563-19838元 |
左牙齙牙矯正 | 4773-21432元 |
士卓曼 Clearcorrect可麗瑞隱形牙套 | 20255-39124元 |
上牙歪斜矯正 | 4730-23964元 |
上槽牙歪斜矯正 | 4478-24659元 |
美國3M牙套 | 12007-38801元 |
上門牙矯正 | 4409-22952元 |
牙齒稀疏矯正 | 4328-28816元 |
smilelab笑盈牙套 | 9392-19889元 |
下牙矯正 | 4234-22575元 |
下槽牙內(nèi)凹矯正 | 4691-21999元 |
下門牙突出矯正 | 4192-20106元 |
深覆頜矯正 | 7920-102969元 |
前牙牙縫大矯正 | 4200-21114元 |
左槽牙稀疏矯正 | 4238-23079元 |
前槽牙擁擠矯正 | 4790-24663元 |
突嘴矯正 | 4221-24849元 |
門牙凸出矯正 | 4431-21686元 |
后牙凸出矯正 | 4520-22126元 |
國產(chǎn)Hibeauty隱秀牙套 | 12776-27531元 |
左牙縫隙大矯正 | 4135-24913元 |
內(nèi)凹牙齒矯正 | 4662-22257元 |
德國非凡牙套 | 15067-39282元 |
尖牙內(nèi)凹矯正 | 4987-23774元 |
槽牙不齊矯正 | 4050-24976元 |
右牙齙牙矯正 | 4627-20797元 |
地包牙矯正 | 4349-22253元 |
Hibeauty隱秀牙套 | 13169-26997元 |
門牙不齊矯正 | 4965-20039元 |
下槽牙歪斜矯正 | 4858-21368元 |
下門牙矯正 | 4897-23333元 |
隱形牙套 | 8344-103599元 |
尖牙稀疏矯正 | 4880-20102元 |
左槽牙內(nèi)凹矯正 | 4089-21940元 |
前槽牙突出矯正 | 4178-22380元 |
牙齒內(nèi)凹矯正 | 4046-24472元 |
門牙縫隙大矯正 | 4794-20166元 |
后牙牙縫大矯正 | 4320-22512元 |
國產(chǎn)正雅牙套 | 17178-34384元 |
口腔項目 | 參考價格 |
國產(chǎn)美加全瓷牙 | 2451-3112元 |
3D全瓷牙貼面 | 1971-8006元 |
美國lava拉瓦全瓷牙 | 5080-7948元 |
德國阿曼吉爾巴赫全瓷牙 | 2050-3037元 |
日本半口全瓷牙 | 6492-22208元 |
烤瓷牙種植 | 2893-20092元 |
活動假牙 | 537-5078元 |
德國西諾德Sirona全瓷牙 | 3560-6070元 |
德國杜塞拉姆全瓷牙 | 3143-3894元 |
德國半口全瓷牙 | 7824-40128元 |
美加全瓷牙 | 2471-3038元 |
前突牙烤瓷牙 | 2631-28627元 |
德國澤康全瓷牙 | 4063-6080元 |
德國臻瓷/ZENOSTAR全瓷牙 | 3939-7616元 |
瑞典全口全瓷牙 | 43480-140544元 |
金屬牙冠 | 725-1880元 |
國產(chǎn)愛迪特全瓷牙 | 2383-3122元 |
韓國登騰全瓷牙 | 3044-3821元 |
瑞典procera全瓷牙 | 6128-9921元 |
國產(chǎn)全口全瓷牙 | 14184-41664元 |
貴金屬烤瓷牙 | 2866-31955元 |
國產(chǎn)愛爾創(chuàng)全瓷牙 | 2105-3013元 |
義獲嘉全瓷牙 | 2636-3564元 |
德國迪瑞氧化鋯全瓷牙 | 2038-3927元 |
韓國半口全瓷牙 | 6700-27360元 |
烤瓷牙補牙 | 1663-12315元 |
愛迪特全瓷牙 | 2203-3048元 |
微創(chuàng)種植 | 2895-29008元 |
德國迪瑞DentalDirekt全瓷牙 | 2195-4100元 |
德國維他(vita)全瓷牙 | 2070-3018元 |
進(jìn)口半口全瓷牙 | 6596-52856元 |
愛爾創(chuàng)全瓷牙 | 2003-3069元 |
瑞士全口全瓷牙 | 18512-61280元 |
烤瓷牙冠 | 1707-8208元 |
德國威蘭德全瓷牙 | 2484-3826元 |
日本Noritake則武全瓷牙 | 2313-3112元 |
韓國諦美克思全瓷牙 | 2250-4286元 |
美國全口全瓷牙 | 37384-109536元 |
牙冠 | 777-8359元 |
國產(chǎn)美晶瓷全瓷牙 | 3170-4074元 |
瑞士E-MAX全瓷牙 | 2806-3945元 |
美國lava拉瓦全瓷牙 | 5048-7852元 |
全口全瓷牙 | 13616-84704元 |
合金烤瓷牙 | 2637-29390元 |
德國阿曼吉爾巴赫全瓷牙 | 2126-3140元 |
德國西諾德Sirona全瓷牙 | 3402-5857元 |
瑞典半口全瓷牙 | 22248-70760元 |
美晶瓷全瓷牙 | 3136-4079元 |
牙齒脫落 | 2691-30336元 |
德國杜塞拉姆全瓷牙 | 3186-3577元 |
德國澤康全瓷牙 | 4174-5846元 |
國產(chǎn)半口全瓷牙 | 6268-21152元 |
德國臻瓷/ZENOSTAR全瓷牙 | 3966-7849元 |
日本全口全瓷牙 | 14144-42128元 |
晶瓷復(fù)合牙冠 | 1640-8461元 |
國產(chǎn)氧化鋁全瓷牙 | 2451-2742元 |
韓國登騰全瓷牙 | 3077-4176元 |
德國全口全瓷牙 | 15608-81728元 |
鑲牙 | 599-6689元 |
國產(chǎn)格萊美全瓷牙 | 2053-3127元 |
瑞典procera全瓷牙 | 5915-10351元 |
義獲嘉全瓷牙 | 2601-3596元 |
瑞士半口全瓷牙 | 9252-29832元 |
全瓷牙種植 | 2734-28342元 |
假牙 | 2955-30717元 |
德國迪瑞氧化鋯全瓷牙 | 2117-3882元 |
德國迪瑞DentalDirekt全瓷牙 | 2106-3866元 |
美國半口全瓷牙 | 19816-56520元 |
格萊美全瓷牙 | 2485-3135元 |
內(nèi)收牙烤瓷牙 | 2693-31092元 |
德國維他(vita)全瓷牙 | 2152-3056元 |
德國威蘭德全瓷牙 | 2466-3988元 |
半口全瓷牙 | 6100-44680元 |
日本Noritake則武全瓷牙 | 2229-3165元 |
韓國全口全瓷牙 | 14384-51168元 |
全瓷牙冠 | 1885-9374元 |
國產(chǎn)氧化鋯瓷牙 | 2990-4181元 |
韓國諦美克思全瓷牙 | 2218-4419元 |
瑞士E-MAX全瓷牙 | 2991-3551元 |
進(jìn)口全口全瓷牙 | 14392-106384元 |
二氧化鋯全瓷牙 | 2727-31098元 |
文章標(biāo)題:《科瓦齒科診所怎么樣,上海/杭州/成都醫(yī)院地址,洗牙/正畸/種植牙價格表》
文章鏈接:http://gckh.com.cn/project/18916.html